SOGNEBUSSEN.
Rutetabell gyldig 28/11 00 - 30/4 01

450 SOGNDAL/ÅRDAL-LÆRDAL-AURLAND-VOSS-BERGEN
km DX67 D DX67 D DX6 DX6
0 Sogndal skysstasjon 0535 0805 1435 1605 1905 2235
9 Kaupangersenteret 0550 0820 1450 1620 1920 2250
17 Mannheller 0600 0830 1500 1630 1930 2300
17 Fodnes 0615 0845 1515 1645 1945 2315
0 Øvre Årdalt 0525 0755 1425 1605d 1840 2240
13 Årdalstangen 0545 0815 1445 1620 1900 2300
23 Naddvik 0555 0825 1455 1630 1910 2310
38 Fodnes 0615 0845 1510 1650 1930 2330
17 Fodnes 0615 0845 1515 1650 1945 2330
25 Lærdal 0625 0855 1525 1705 1955 2340
31 Hålbakken 0630 0900 1530 1710 2000 2345
57 Aurland 0655 0925 1555 1735 2025 0010c
66 Flåm jb.st. 0705 0935 1605 1800 2035 0020c
86 Gudvangen (E16) 0725 0955 1625 1820 2055 0040c
111 Vinje 0750 1020 1650 1845 2120 ...
130 Voss jb.st. 0835 1100 1725 1915 2150 ...
149 Evanger (E16) 0850 1115 1740 1932 2205 ...
159 Bolstadøyri E16 0900 1125 1750 1941 2215 ...
170 Dale (Vaksdal) 0910 1140 1800 1952 2225 ...
186 Vaksdal 0925 1155 1820 2005 2245 ...
198 Arna jb.st 0945a 1215 1840 2023b 2305 ...
208 Åsande Terminal | 1225 1855 2033 2320 ...
Arna jb.st 0945a | | | | ...
Nesttun 1005 | | | | ...
Haukeland 1015 | | | | ...
232 Bergen (Busstasjonen) 1025 1245 1910 2050 2335 ...
a Bare for avstigning b Busstopp v/E16 c Neste dag d Øst-VestXpressen Lillehammer - Årdal - Bergen
1=mandag      2=tirsdag     3=onsdag      4=torsdag     5=fredag      6=lørdag     7=søndag      D=daglig     X=unntatt

 

SOGNEBUSSEN
450 BERGEN - VOSS - AURLAND - LÆRDAL - ØVRE ÅRDAL/SOGNDAL

Rutetabell gyldig 28/11 00 - 30/4 01

km DX67 D DX6 D DX67 DX6
0 Bergen (Busstasjonen) 0635 0915d 1335 1520 1730 1930
11 Åsande Terminal 0645 0932 1350 1535 1745 1945
25 Arna jb.st 0700 0945b 1405 1555 1800 2000
45 Vaksdal 0725 1005 1430 1615 1825 2025
60 Dale (Vaksdal) 0745 1018 1450 1635 1840 2040
79 Bolstadøyri E16 0755 1028 1500 1645 1850 2050
89 Evanger (E16) 0805 1037 1510 1653 1900 2100
100 Voss jb.st. 0840 1100 1530 1720 1920 2120
119 Vinje 0910 1125 1555 1750 1950 2150
145 Gudvangen (E16) 0935 1150 1620 1815 2015 2215
165 Flåm jb.st. 0955 1225 1640 1835 2035 2235
175 Aurland 1005 1235 1650 1845 2045 2245
201 Hålbakken 1025 1255 1710 1905 2105 2305
207 Lærdal 1050 1305 1720 1915 2115 2315
215 Fodnes 1100 1315 1730 1925 2125 2325
0 Fodnes 1115 1315 1745 1945 2125 |
15 Naddvik 1125 1330 1800 2000 2140 |
25 Årdalstangen 1145 1340 1810 2010 2155 |
38 Øvre Årdalt 1205 1355 1835 2030 2210 |
215 Fodnes 1100 1330 1730 1930 2130 2330
215 Mannheller 1115 1345 1745 1945 2145 2345
223 Kaupangersenteret 1120 1350 1750 1950 2150 2350
232 Sogndal skysstasjon 1135 1405 1805 2005 2205 0005c
b Busstopp v/E16 c Neste dag d Øst-VestXpressen    Bergen- Årdal- Lillehammer
1=mandag      2=tirsdag     3=onsdag      4=torsdag     5=fredag      6=lørdag     7=søndag      D=daglig     X=unntatt
Korrespondansemuligheter:
Voss--------------Norheimsund, Ulvik, Eidfjord, Odda, Haugesund, Kristiansand
Sogndal----------Skei, Førde, Høyanger, Vadheim, Vik, Luster, Ålesund
Nesttun----------Stord-Haugesund-Stavanger